法兰盖
-
钢制管法兰盖
钢制管法兰盖[包括Class 150 (PN 20)、Class 300(PN 50)、Class 600 (PN ] 10)、Class 900 (PN 150)、Class 1500 (PN 260)及 Class 2500 (PN 420) 共6个压力等级]的型式与尺寸见图8-13和表8-45 ~表8-50。
表 8-45 Class 150(PN 20)钢制管法兰盖(HG/T 20615—2009)
公称尺寸 | 连接尺寸 |
法兰盖 厚度 C/mm |
|||||
DN | NPS |
法兰 外径 D/mm |
螺栓孔 中心圆 直径 K/mm |
螺栓孔 直径 L/mm |
螺栓 Th |
螺栓孔 数量 «/个 | |
15 | 1/2 | 90 | 60. 3 | 16 | M14 | 4 | 9. 6 |
20 | 3/4 | 100 | 69. 9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 |
25 | 1 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12. 7 |
32 | IK | 115 | 88. 9 | 16 | M14 | 4 | 14. 3 |
40 | 1M | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15. 9 |
50 | 2 | 150 | 120. 7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 |
65 | 2% | 180 | 139. 7 | 18 | M16 | 4 | 20. 7 |
80 | 3 | 190 | 152. 4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 |
100 | 4 | 230 | 190. 5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 |
125 | 5 | 255 | 215. 9 | 22 | M20 | 8 | 22. 3 |
150 | 6 | 280 | 241. 3 | 22 | M20 | 8 | 23. 9 |
200 | 8 | 345 | 298. 58 | 22 | M20 | 8 | 27.0 |
250 | 10 | 405 | 362. 0 | 26 | M24 | 12 | 28. 6 |
表 8-46 Class 300(PN 50)钢制管法兰盖(HG/T 20615—2009)
公称尺寸 | 连接尺寸 |
法兰盖 厚度 C/mm |
|||||
DN | NPS |
法兰 外径 D/mm |
螺栓孔 中心圆 直径 K/mm |
螺栓孔 直径 L/mm |
螺栓 Th |
螺栓孔 数量 »/个 |
|
15 | 1/2 | 95 | 66. 7 | 16 | M14 | 4 | 12. 7 |
20 | 3/4 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 14. 3 |
25 | 1 | 125 | 88. 9 | 18 | M16 | 4 | 15. 9 |
32 | 1K | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 17. 5 |
40 | 1% | 155 | 114. 3 | 22 | M20 | 4 | 19. 1 |
50 | 2 | 165 | 127. 0 | 18 | M16 | 8 | 20. 7 |
65 | 2K | 190 | 149. 2 | 22 | M20 | 8 | 23.9 |
80 | 3 | 210 | 168. 3 | 22 | M20 | 8 | 27.0 |
100 | 4 | 255 | 200.0 | 22 | M20 | 8 | 30. 2 |
125 | 5 | 280 | 235.0 | 22 | M20 | 8 | 33.4 |
150 | 6 | 320 | 269. 9 | 22 | M20 | 12 | 35. 0 |
200 | 8 | 380 | 330. 2 | 26 | M24 | 12 | 39. 7 |
250 | 10 | 445 | 387. 4 | 30 | M27 | 16 | 46. 1 |
300 | 12 | 520 | 450. 8 | 33 | M30 | 16 | 49. 3 |
350 | 14 | 585 | 514. 4 | 33 | M30 | 20 | 52.4 |
400 | 16 | 650 | 571. 5 | 36 | M33 | 20 | 55. 6 |
450 | 18 | 710 | 628. 6 | 36 | M33 | 24 | 58.8 |
500 | 20 | 775 | 685. 8 | 36 | M33 | 24 | 62. 0 |
600 | 24 | 915 | 812. 8 | 42 | M39X3 | 24 | 68.3 |
表 8-47 Class 600(PN 110)钢制管法兰盖(HG/T 20615—2009)
公称尺寸 | 连接尺寸 |
法兰盖 厚度 C/mm |
|||||
DN | NPS |
法兰 外径 D/mm |
螺栓孔 中心圆 直径 K/mm | 螺栓孔 直径 L/ mm |
螺栓 Th |
螺栓孔 数量 ,!/个 | |
15 | 1/2 | 95 | 66. 7 | 16 | M14 | 4 | 14. 3 |
20 | 3/4 | 115 | 82. 6 | 18 | M16 | 4 | 1*5. 9 |
25 | 1 | 125 | 88. 9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 |
32 | 1K | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 20. 7 |
40 | 1^ | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 22. 3 |
50 | 2 | 165 | 127.0 | 18 | M16 | 8 | 25. 4 |
65 | 2K | 190 | 149. 2 | 22 | M20 | 8 | 28. 6 |
80 | 3 | 210 | 168. 3 | 22 | M20 | 8 | 31. 8 |
100 | 4 | 275 | 215. 9 | 26 | M24 | 8 | 38. 1 |
125 | 5 | 330 | 266. 7 | 30 | M2 7 | 8 | 44. 5 |
150 | 6 | 355 | 292. 1 | 30 | M27 | 12 | 47. 7 |
200 | 8 | 420 | 349.2 | 33 | M30 | 12 | 55. 6 |
250 | 10 | 510 | 431. 8 | 36 | M33 | 16 | 63. 5 |
300 | 12 | 560 | 489.0 | 36 | M33 | 20 | 66. 7 |
350 | 14 | 605 | 527.0 | 39 | M36X3 | 20 | 69. 9 |
400 | 16 | 685 | 603.2 | 42 | M39X3 | 20 | 76. 2 |
450 | 18 | 745 | 654.0 | 45 | M42X3 | 20 | 82. 6 |
500 | 20 | 815 | 723. 9 | 45 | M42X3 | 24 | 88. 9 |
600 | 24 | 940 | 838. 2 | 51 | M48X3 | 24 | 101. 6 |
8-48 Class 900(PN 150)钢制管法兰盖(HG/T 20615—2009)
公称尺寸 | 连接尺寸 |
法兰盖 厚度 C/mm |
|||||
DN | NPS |
法兰 外径 D/mm |
螺栓孔 中心圆 直径 K/mm |
螺栓孔 直径 L/mm |
螺栓 Th |
螺栓孔 数量 w/个 |
|
15 | 1/2 | 120 | 82. 6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 |
20 | 3/4 | 130 | 88. 9 | 22 | M20 | 4 | 25. 4 |
25 | 1 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28. 6 |
32 | 1K | 160 | 111. 1 | 26 | M24 | 4 | 28. 6 |
40 | 1K | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31. 8 |
50 | 2 | 215 | 165. 1 | 26 | M24 | 8 | 38. 1 |
表 8-49 Class 1500(PN 260)钢制管法兰盖(HG/T 20615—2009)
公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰盖 厚度 C/ mm | |||||
DN | NPS |
法兰 外径 D/mm |
螺栓孔 中心圆 直径 K/mm |
螺栓孔 直径 L/mm |
螺栓 Th |
螺栓孔 数量 ,"个 |
|
15 | 1/2 | 120 | 82. 6 | 22 | M20 | 4 | 22. 3 |
20 | 3/4 | 130 | 88. 9 | 22 | M20 | 4 | 25. 4 |
25 | 1 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 |
32 | 1K | 160 | 111. 1 | 26 | M24 | 4 | 28. 6 |
40 | 1% | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31. 8 |
50 | 2 | 215 | 165. 1 | 26 | M24 | 8 | 38. 1 |
65 | 2% | 245 | 190. 5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 |
80 | 3 | 265 | 203. 2 | 33 | M30 | 8 | 47. 7 |
100 | 4 | 310 | 241. 3 | 36 | M33 | 8 | 54.0 |
125 | 5 | 375 | 292. 1 | 42 | M39X3 | 8 | 73. 1 |
150 | 6 | 395 | 317.5 | 39 | M36X3 | 12 | 82. 6 |
200 | 8 | 485 | 393. 7 | 45 | M42X3 | 12 | 92. 1 |
8-50 Class 2500(PN 420)钢制管法兰盖(HG/T 20615—2009)
公称尺寸 | 连接尺寸 |
法兰盖 厚度 C/mm |
|||||
DN | NPS | 法兰 外径 • D/mm |
螺栓孔 中心圆 直径 K/mm |
螺栓孔 直径 L/ mm |
螺栓 Th |
螺栓孔 数量 w/个 | |
15 | 1/2 | 135 | 88. 9 | 22 | M20 | 4 | 30.2 |
20 | 3/4 | 140 | 95. 2 | 22 | M20 | 4 | 31.8 |
25 | 1 | 160 | 108. 0 | 26 | M24 | 4 | 35.0 |
32 | 1K | 185 | 130. 2 | 30 | M27 | 4 | 38. 1 |
40 | 1M | 205 | 146. 0 | 33 | M30 | 4 | 44. 5 |
50 | 2 | 235 | 171. 4 | 30 | M27 | 8 | 50. 9 |
65 | 2K | 265 | 196. 8 | 33 | M30 | 8 | 57. 2 |
80 | 3 | 305 | 228. 6 | 36 | M33 | 8 | 66. 7 |
100 | 4 | 355 | 273.0 | 42 | M39X3 | 8 | 76. 2 |
125 | 5 | 420 | 323.8 | 48 | M45X3 | 8 | 92. 1 |
150 | 6 | 485 | 368.3 | 55 | M52X3 | 8 | 108. 0 |
200 | 8 | 550 | 438. 2 | 55 | M52X3 | 12 | 127.0 |
250 | 10 | 675 | 539.8 | 68 | M64X3 | 12 | 165. 1 |
300 | 12 | 760 | 619. 1 | 74 | M70X3 | 12 | 184. 2 |